設(shè)備接口 | |
視頻輸入接口 | 4路HDMI |
視頻輸出接口 | 2路HDMI同時(shí)輸出,支持PGM 1 路USB 輸出,USB支持音頻和視頻輸出 1路IP輸出,支持RTMP 支持UVC和IP同時(shí)輸出 |
音頻輸入接口 | 4組HDMI音頻輸入 2路3.5mm MIC IN 輸入 |
音頻輸出接口 | 1 組3.5mm耳機(jī)監(jiān)聽插孔 |
RJ45以太網(wǎng) | RJ45x1、以太網(wǎng)支持10/100/1000 BaseT,可用于流媒體直播、后臺設(shè)置、軟件更新 |
計(jì)算機(jī)接口 | 1xUSB TYPE C 用于UVC視頻輸出 1xUSB TYPE A;外接U盤存儲(FAT32、NTFS、exFAT) |
格式參數(shù) | |
視頻輸入格式 | 1080p60/59.94/50/30/29.97/25/24/23.98 1080i60/1080i50 720p 60/59.94/50/30/29.97/25/24/23.98 576i/480i/576p/480p |
視頻輸出格式 | 1080p 60/50/30/25/24 1080i60/1080i50 |
HDMI色彩空間 | RGB/YUV |
USB采集輸出 | 最大1080P60,支持USB音頻輸出 |
本地文件播放 | 圖片文件格式:PNG,JPG,BMP |
文件錄制格式 | MP4 |
存儲介質(zhì) | 支持U盤存儲(FAT32,NTFS,exFAT) |
文件錄制分辨率 | 1920×1080 |
文件實(shí)時(shí)回放 | 支持 |
產(chǎn)品規(guī)格 | |
視頻系統(tǒng) | FULL HD |
監(jiān)看屏幕 | 5.5英寸 |
監(jiān)視器最低分辨率要求 | 1920x1080像素 |
臺標(biāo)LOGO | 1組 |
時(shí)鐘顯示 | 支持 |
操作模式 | 橫屏(16:9) |
Tally | 支持(Tally控制盒子需要另外購買) |
特技切換 | CUT & AUTO |
特技效果 | 36種特技,切換時(shí)長可以設(shè)置 |
畫中畫模式 | 支持(8種PIP及POP模式) |
圖層 | 背景、A、B、LOGO 多圖層 圖層編輯支持:大小、位置,圖形遮罩、區(qū)域遮罩、 |
摳像 | Chroma key , Luma Key |
語言模式 | 簡體中文、英文 |
音頻 | |
調(diào)音臺 | 4路音頻虛擬調(diào)音臺,可以對每個(gè)通道進(jìn)行開關(guān)和模式設(shè)置 |
模擬音頻輸入 | 2路3.5mm MIC IN輸入,增益范圍(-60-24db) |
模擬輸入延遲 | 0-500ms |
模擬音頻輸出 | 1 路非平衡立體聲輸出 line out 1 路耳機(jī)監(jiān)聽輸出 |
音頻輸入電平范圍 | 0dB~60dB |
音頻采樣率 | 48kHz |
音頻格式 | AAC 編碼;推流和錄制 2通道,16bit, 壓縮碼率支持:128k(默認(rèn))、48k、64k、96Kbps; |
PTZ云臺控制 | |
PTZ控制 | VISCA Over IP控制協(xié)議 |
PTZ控制數(shù)量 | 4路 |
PTZ攝像機(jī)控制方式 | 4D搖桿 |
PTZ光圈控制 | 支持 |
PTZ聚焦控制 | 支持,手動(dòng)/自動(dòng) |
PTZ曝光控制 | 支持,手動(dòng)/自動(dòng) |
PTZ曝光模式 | 紅增益值、藍(lán)增益值調(diào)整 |
TALLY 指示 | 配套TALLY控制盒子(DB-15)可對攝像機(jī)進(jìn)行TALLY燈切換同步控制(Tally控制盒子需要另外購買) |
遠(yuǎn)程控制 | 支持手機(jī)控制、WEB網(wǎng)頁控制 |
軟件更新 | |
固件升級 | 使用以太網(wǎng)接口直接連接到Windows計(jì)算機(jī)。 |
電源 | |
輸入電壓 | 外部12V 2A電源供應(yīng) |
輸入電流 | 1A(最大) |
POE | 不支持 |
額定功率 | 12W(最大) |
其它 | |
工作溫度 | 0~40℃ |
存儲溫度 | -10~60℃ |
顏色 | 黑色 |
外形尺寸 | 354(長)* 165(寬)* 52(高)mm(不含搖桿高度) |
質(zhì)量 | 2.0kg |